Лого

Приход за весь период по датам

Сохранить pdf
Количество записей: 297
Сумма материала: 233507,87

дата материал количество
2 сентября 2023 г. щебень 4-16 75,380
2 сентября 2023 г. щебень 5-8 81,040
4 сентября 2023 г. щебень 4-16 153,120
4 сентября 2023 г. щебень 5-8 19,380
4 сентября 2023 г. отсев дробления гранит 115,440
1 сентября 2023 г. отсев дробления гранит 215,420
11 сентября 2023 г. щебень 5-8 107,440
11 сентября 2023 г. щебень 8-16 129,260
12 сентября 2023 г. щебень 4-16 56,980
12 сентября 2023 г. щебень 8-16 14,900
13 сентября 2023 г. щебень 4-16 160,280
13 сентября 2023 г. щебень 5-8 79,380
13 сентября 2023 г. щебень 8-16 179,480
14 сентября 2023 г. щебень 4-16 172,620
14 сентября 2023 г. щебень 5-8 103,660
14 сентября 2023 г. щебень 8-16 104,540
6 сентября 2023 г. щебень 3-15 37,840
7 сентября 2023 г. щебень 3-15 69,760
8 сентября 2023 г. отсев 38,460
8 сентября 2023 г. щебень 3-15 28,240
12 сентября 2023 г. отсев 38,040
1 сентября 2023 г. песок Новопрегольский 31,940
4 сентября 2023 г. песок Новопрегольский 92,960
5 сентября 2023 г. песок Новопрегольский 55,620
6 сентября 2023 г. песок Новопрегольский 59,320
7 сентября 2023 г. песок Новопрегольский 28,360
8 сентября 2023 г. песок Новопрегольский 32,120
11 сентября 2023 г. песок Новопрегольский 26,180
12 сентября 2023 г. песок Новопрегольский 32,560
8 сентября 2023 г. минеральный порошок 70,220
7 сентября 2023 г. битум 36,940
9 сентября 2023 г. битум 44,800
7 сентября 2023 г. отсев дробления гранит 70,200
8 сентября 2023 г. отсев дробления гранит 70,140
11 сентября 2023 г. отсев дробления гранит 71,020
12 сентября 2023 г. отсев дробления гранит 104,020
13 сентября 2023 г. отсев дробления гранит 109,240
14 сентября 2023 г. отсев дробления гранит 69,080
6 сентября 2023 г. щебень 3-15 58,380
7 сентября 2023 г. щебень 3-15 91,360
13 сентября 2023 г. щебень 3-15 58,020
4 сентября 2023 г. печное топливо 10000,000
6 сентября 2023 г. печное топливо 10000,000
11 сентября 2023 г. печное топливо 10000,000
14 сентября 2023 г. печное топливо 10000,000
11 сентября 2023 г. минеральный порошок 72,900
1 сентября 2023 г. щебень 3-15 29,720
4 сентября 2023 г. щебень 3-15 28,600
5 сентября 2023 г. щебень 3-15 28,380
6 сентября 2023 г. щебень 3-15 30,040
7 сентября 2023 г. щебень 3-15 28,720
8 сентября 2023 г. щебень 3-15 29,240
9 сентября 2023 г. щебень 3-15 29,740
11 сентября 2023 г. щебень 3-15 29,820
5 сентября 2023 г. минеральный порошок 24,720
15 сентября 2023 г. отсев дробления гранит 107,580
15 сентября 2023 г. битум 19,960
1 сентября 2023 г. щебень 8-11 563,934
1 сентября 2023 г. амдор 3,246
1 сентября 2023 г. дизельное топливо 13947,000
1 сентября 2023 г. щебень 8-16 1416,688
1 сентября 2023 г. отсев 47,155
1 сентября 2023 г. щебень 4-16 261,536
5 сентября 2023 г. дизельное топливо Армада 5900,000
5 сентября 2023 г. дизельное топливо Евро5 3000,000
12 сентября 2023 г. дизельное топливо Армада 4630,000
1 сентября 2023 г. щебень 3-15 1899,345
1 сентября 2023 г. печное топливо 13947,000
1 сентября 2023 г. песок Новопрегольский 1121,690
1 сентября 2023 г. битум 208,585
1 сентября 2023 г. минеральный порошок -129,086
1 сентября 2023 г. щебень 5-8 588,860
1 сентября 2023 г. отсев дробления гранит -222,342
1 сентября 2023 г. катионный эмульгатор 772,000
1 сентября 2023 г. кальций хлористый 175,000
1 сентября 2023 г. кислота соляная 320,000
1 сентября 2023 г. дизельное топливо Евро5 1003,000
16 сентября 2023 г. щебень 5-8 103,480
16 сентября 2023 г. щебень 8-16 194,840
16 сентября 2023 г. щебень 3-15 47,960
15 сентября 2023 г. песок Новопрегольский 29,840
17 сентября 2023 г. битум 47,740
21 сентября 2023 г. щебень 20-40 36,160
19 сентября 2023 г. щебень 3-15 29,200
18 сентября 2023 г. песок Новопрегольский 63,260
19 сентября 2023 г. песок Новопрегольский 53,620
21 сентября 2023 г. песок Новопрегольский 32,570
22 сентября 2023 г. песок Новопрегольский 184,860
25 сентября 2023 г. песок Новопрегольский 30,380
23 сентября 2023 г. минеральный порошок 71,340
24 сентября 2023 г. минеральный порошок 37,560
19 сентября 2023 г. отсев дробления гранит 62,800
20 сентября 2023 г. отсев дробления гранит 63,620
21 сентября 2023 г. отсев дробления гранит 102,160
22 сентября 2023 г. отсев дробления гранит 68,820
19 сентября 2023 г. битум 20,720
23 сентября 2023 г. битум 23,780
19 сентября 2023 г. щебень 3-15 94,520
20 сентября 2023 г. щебень 3-15 86,000
21 сентября 2023 г. щебень 3-15 89,940
22 сентября 2023 г. щебень 5-8 111,840
18 сентября 2023 г. печное топливо 10000,000
22 сентября 2023 г. печное топливо 10000,000
19 сентября 2023 г. минеральный порошок 54,520
20 сентября 2023 г. минеральный порошок 17,870
28 сентября 2023 г. щебень 4-16 117,460
28 сентября 2023 г. щебень 5-8 24,980
28 сентября 2023 г. щебень 8-16 97,540
2 октября 2023 г. щебень 4-16 215,080
2 октября 2023 г. щебень 8-16 187,440
2 октября 2023 г. отсев дробления гранит 138,780
27 сентября 2023 г. отсев 38,540
18 сентября 2023 г. битум 48,140
18 сентября 2023 г. щебень 3-15 92,460
18 сентября 2023 г. щебень 4-16 138,420
18 сентября 2023 г. щебень 5-8 171,360
18 сентября 2023 г. отсев дробления гранит 84,920
18 сентября 2023 г. щебень 8-16 79,280
20 сентября 2023 г. щебень 4-16 81,660
20 сентября 2023 г. щебень 5-8 82,680
20 сентября 2023 г. щебень 8-16 120,240
30 сентября 2023 г. щебень 4-16 93,740
30 сентября 2023 г. щебень 5-8 56,680
30 сентября 2023 г. отсев дробления гранит 60,560
30 сентября 2023 г. щебень 8-16 56,960
25 сентября 2023 г. минеральный порошок 32,530
28 сентября 2023 г. отсев 19,680
29 сентября 2023 г. отсев 20,220
30 сентября 2023 г. отсев 15,320
26 сентября 2023 г. песок Новопрегольский 51,020
27 сентября 2023 г. песок Новопрегольский 53,400
28 сентября 2023 г. песок Новопрегольский 30,060
30 сентября 2023 г. песок Новопрегольский 29,620
29 сентября 2023 г. отсев 35,180
29 сентября 2023 г. щебень 3-15 36,920
29 сентября 2023 г. щебень 8-16 32,860
29 сентября 2023 г. отсев дробления гранит 36,060
14 сентября 2023 г. щебень 3-15 57,800
3 октября 2023 г. щебень 5-8 217,580
3 октября 2023 г. отсев дробления гранит 257,260
9 октября 2023 г. щебень 4-16 140,180
9 октября 2023 г. щебень 5-8 110,640
9 октября 2023 г. щебень 8-16 175,640
9 октября 2023 г. отсев дробления гранит 20,820
10 октября 2023 г. щебень 5-8 396,570
10 октября 2023 г. щебень 8-16 40,740
10 октября 2023 г. отсев дробления гранит 220,620
11 октября 2023 г. щебень 4-16 192,080
12 октября 2023 г. щебень 4-16 92,960
12 октября 2023 г. щебень 5-8 94,660
12 октября 2023 г. щебень 8-16 101,180
12 октября 2023 г. отсев дробления гранит 160,820
13 октября 2023 г. щебень 8-16 69,960
13 октября 2023 г. отсев дробления гранит 203,920
16 октября 2023 г. щебень 4-16 72,880
16 октября 2023 г. щебень 5-8 118,660
16 октября 2023 г. щебень 8-16 46,080
17 октября 2023 г. щебень 4-16 113,800
17 октября 2023 г. щебень 8-16 94,800
30 октября 2023 г. щебень 5-8 160,920
30 октября 2023 г. отсев дробления гранит 354,240
31 октября 2023 г. щебень 4-16 248,540
31 октября 2023 г. щебень 5-8 16,960
3 октября 2023 г. песок Новопрегольский 30,720
12 октября 2023 г. песок Новопрегольский 30,880
13 октября 2023 г. песок Новопрегольский 57,160
19 октября 2023 г. песок Новопрегольский 32,820
20 октября 2023 г. песок Новопрегольский 31,320
23 октября 2023 г. песок Новопрегольский 61,220
25 октября 2023 г. песок Новопрегольский 59,020
31 октября 2023 г. песок Новопрегольский 29,100
15 октября 2023 г. минеральный порошок 48,740
16 октября 2023 г. минеральный порошок 22,200
26 октября 2023 г. минеральный порошок 70,100
2 октября 2023 г. дизельное топливо Армада 4560,000
10 октября 2023 г. дизельное топливо Армада 4880,000
13 октября 2023 г. дизельное топливо Армада 4625,000
17 октября 2023 г. дизельное топливо Евро5 3000,000
31 октября 2023 г. дизельное топливо Армада 5200,000
2 октября 2023 г. отсев 36,700
2 октября 2023 г. щебень 3-15 145,060
5 октября 2023 г. отсев 72,160
6 октября 2023 г. отсев 73,460
9 октября 2023 г. щебень 3-15 108,980
10 октября 2023 г. отсев 35,820
11 октября 2023 г. отсев 144,700
13 октября 2023 г. отсев 31,240
16 октября 2023 г. щебень 3-15 68,940
24 октября 2023 г. щебень 3-15 35,620
2 октября 2023 г. щебень 8-16 63,460
17 октября 2023 г. щебень 8-16 99,110
24 октября 2023 г. щебень 8-16 78,540
25 октября 2023 г. щебень 8-16 70,580
26 октября 2023 г. щебень 8-16 105,180
27 октября 2023 г. щебень 8-16 74,840
30 октября 2023 г. щебень 8-16 101,660
3 октября 2023 г. битум 46,500
20 октября 2023 г. битум 22,380
24 октября 2023 г. битум 22,400
2 октября 2023 г. битум 20,360
6 октября 2023 г. битум 41,860
10 октября 2023 г. битум 43,460
21 октября 2023 г. битум 17,800
23 октября 2023 г. битум 20,260
28 октября 2023 г. битум 22,960
4 октября 2023 г. щебень 3-15 58,400
5 октября 2023 г. щебень 3-15 44,900
20 октября 2023 г. щебень 5-8 26,700
19 октября 2023 г. печное топливо 10000,000
18 октября 2023 г. дизельное топливо 13950,000
24 октября 2023 г. печное топливо 10000,000
4 октября 2023 г. щебень 3-15 28,020
9 октября 2023 г. щебень 3-15 31,020
12 октября 2023 г. отсев 28,540
13 октября 2023 г. щебень 3-15 28,060
14 октября 2023 г. щебень 3-15 31,260
16 октября 2023 г. щебень 5-8 29,340
16 октября 2023 г. щебень 3-15 30,300
17 октября 2023 г. щебень 3-15 28,520
19 октября 2023 г. щебень 3-15 28,120
20 октября 2023 г. щебень 3-15 29,920
21 октября 2023 г. щебень 3-15 27,760
23 октября 2023 г. щебень 3-15 31,940
24 октября 2023 г. щебень 3-15 29,000
25 октября 2023 г. щебень 3-15 29,600
26 октября 2023 г. щебень 3-15 30,200
27 октября 2023 г. щебень 3-15 29,540
28 октября 2023 г. щебень 3-15 31,340
30 октября 2023 г. щебень 3-15 27,760
2 ноября 2023 г. песок Новопрегольский 172,360
3 ноября 2023 г. песок Новопрегольский 147,660
7 ноября 2023 г. песок Новопрегольский 87,220
9 ноября 2023 г. песок Новопрегольский 495,880
10 ноября 2023 г. щебень 4-16 30,080
10 ноября 2023 г. щебень 5-8 39,180
9 ноября 2023 г. песок Новопрегольский 151,580
12 ноября 2023 г. минеральный порошок 23,500
9 ноября 2023 г. дизельное топливо Армада 5200,000
1 ноября 2023 г. щебень 8-16 114,200
2 ноября 2023 г. щебень 8-16 110,840
3 ноября 2023 г. щебень 8-16 104,860
8 ноября 2023 г. щебень 5-8 32,450
8 ноября 2023 г. щебень 8-16 68,640
4 ноября 2023 г. битум 23,520
9 ноября 2023 г. битум 43,660
1 ноября 2023 г. щебень 3-15 56,500
2 ноября 2023 г. щебень 3-15 62,080
3 ноября 2023 г. щебень 3-15 61,060
8 ноября 2023 г. щебень 3-15 58,880
9 ноября 2023 г. щебень 3-15 57,980
10 ноября 2023 г. щебень 3-15 56,400
1 ноября 2023 г. печное топливо 10000,000
7 ноября 2023 г. печное топливо 10000,000
1 ноября 2023 г. щебень 3-15 29,220
3 ноября 2023 г. щебень 3-15 25,720
11 ноября 2023 г. щебень 3-15 55,180
7 ноября 2023 г. щебень 8-16 64,780
13 ноября 2023 г. щебень 4-16 17,720
13 ноября 2023 г. отсев дробления гранит 37,480
13 ноября 2023 г. песок Новопрегольский 95,320
13 ноября 2023 г. минеральный порошок 42,640
14 ноября 2023 г. щебень 8-16 110,350
13 ноября 2023 г. щебень 3-15 123,320
13 ноября 2023 г. печное топливо 10000,000
13 ноября 2023 г. щебень 3-15 27,040
14 ноября 2023 г. щебень 3-15 25,260
15 ноября 2023 г. щебень 3-15 27,060
16 ноября 2023 г. щебень 3-15 48,460
16 ноября 2023 г. щебень 3-15 26,660
20 ноября 2023 г. песок Новопрегольский 87,140
18 ноября 2023 г. минеральный порошок 69,440
19 ноября 2023 г. минеральный порошок 65,530
27 ноября 2023 г. щебень 3-15 66,980
20 ноября 2023 г. щебень 3-15 124,420
21 ноября 2023 г. щебень 3-15 89,200
22 ноября 2023 г. щебень 3-15 93,560
27 ноября 2023 г. щебень 3-15 27,960
28 ноября 2023 г. щебень 3-15 55,700
21 ноября 2023 г. дизельное топливо 13750,000
24 ноября 2023 г. щебень 3-15 25,580
28 ноября 2023 г. щебень 8-11 27,180
28 ноября 2023 г. щебень 3-15 26,720
29 ноября 2023 г. щебень 3-15 26,940
27 ноября 2023 г. щебень 3-15 29,580
16 декабря 2023 г. минеральный порошок 91,940
7 декабря 2023 г. минеральный порошок 113,820
8 декабря 2023 г. минеральный порошок 107,500
9 декабря 2023 г. минеральный порошок 26,200
9 декабря 2023 г. битум 44,560
10 декабря 2023 г. битум 88,040
28 декабря 2023 г. битум 40,780
4 декабря 2023 г. щебень 3-15 62,300
5 декабря 2023 г. щебень 3-15 31,600
8 декабря 2023 г. щебень 3-15 63,640
16 декабря 2023 г. щебень 3-15 87,000
27 декабря 2023 г. щебень 3-15 206,740
28 декабря 2023 г. щебень 3-15 44,860
дата материал количество